As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Basic | |
---|---|
Apoio rede celular: | GSM 1900 |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
LTE 2100 | |
LTE 800 | |
LTE 900 | |
WCDMA 2100 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
Bluetooth: | Sim |
Capacidade da bateria: | 1821 mAh |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Cor: | Ouro |
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Estilo de telefone: | Barra |
Família de produtos: | iPhone 8 |
Flash incorporado: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios: | Sim |
Memória embutida: | 64 GB |
Modelo Chipset: | Apple A11 Bionic |
Método de entrada: | Touchscreen |
Nome de marca: | Apple |
Peso (aproximado): | 148 g |
Ranhura do cartão de memória: | Não |
Receptor GPS: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
Resolução de tela: | 1334 x 750 |
Sistema operacional: | iOS |
Tamanho da tela: | 11,9 cm (4,7") |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switc |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
HSDPA | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
UMTS | |
Tempo de conversa da bateria: | 14 Horar |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Tipo de produto: | Smartphone |
Touchscreen: | Sim |
Valor SAR: | 1,36 W/kg |
Características físicas | |
---|---|
Altura: | 138,4 mm |
Cor: | Ouro |
Largura: | 67,3 mm |
Peso (aproximado): | 148 g |
Profundidade: | 7,4 mm |
Valor SAR: | 1,36 W/kg |
Câmera | |
---|---|
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Flash incorporado: | Sim |
Resolução da câmara frontal: | 7 Megapíxel |
Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
Dispositivos de entrada | |
---|---|
Método de entrada: | Touchscreen |
Diversos | |
---|---|
Conteúdos do pacote: |
|
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Resolução de tela: | 1334 x 750 |
Tamanho da tela: | 11,9 cm (4,7") |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tipo de tela: | LCD |
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada: | 1 Ano |
Informação técnica | |
---|---|
Estilo de telefone: | Barra |
Tipo de sensor: | Acelerómetro |
Informações da bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria: | 1821 mAh |
Tempo de conversa da bateria: | 14 Horar |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante: | http://www.apple.com |
Fabricante: | Apple, Inc |
Linha do produto: | iPhone 8 |
Nome de marca: | Apple |
Nome do produto: | iPhone 8 Smartphone |
Número da peça do fabricante: | MQ6J2BR/A |
Tipo de produto: | Smartphone |
Informações sobre o Ecrã Táctil | |
---|---|
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Touchscreen: | Sim |
Memória | |
---|---|
Memória embutida: | 64 GB |
Memória padrão: | 2 GB |
Ranhura do cartão de memória: | Não |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do Chipset: | Apple |
Modelo Chipset: | Apple A11 Bionic |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Apoio rede celular: | GSM 850 |
GSM 900 | |
LTE 2100 | |
LTE 850 | |
LTE 900 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11ac |
LAN sem fios: | Sim |
Receptor GPS: | Sim |
Tamanho SIM suportado: | Nano |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
GPRS | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
UMTS | |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Software | |
---|---|
Sistema operacional: | iOS |
PN: MQ6J2BR/A | UPC: 0190198451392 | Garantia: 1 Ano | Classificação Fiscal: 85171231 |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*