Dispositivos embutidos | Hub USB |
Consumo de energia de operação | 55W |
Consumo de energia em espera | 300mW |
Consumo de energia desligado | 200mW |
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | EPEAT Gold |
RoHS | |
Energy Star | Sim |
Certificado TCO | Sim |
Relação de aspecto | 16:9 |
Passo de Pixel | 0.31mm |
Características | sRGB |
Ângulo de visualização amplo | |
Anti-ofuscante | |
Fecho de segurança | |
Gestão de cabos | |
PowerNap | |
Sem cintilação | |
Slot de bloqueio de cabo | |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Modo de tela | Full HD |
Número de telas | 1 |
Adequado para HDCP | Sim |
Ângulo de visualização horizontal | 178° |
ângulo de visualização vertical | 178° |
Tecnologia Painel | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Altura suporte ajustável | Sim |
Tipo de produto | Monitor LCD |
Número da peça do fabricante | 210-BDLU |
Endereço do website do fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo do produto | P2722H |
Nome de marca | Dell |
Brilho | 300cd/m² |
Adequado para cor | 16,7 milhões de cores |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Taxa de atualização padrão | 60Hz |
Razão de contraste nativa | 1,000:1 |
Gama de cores | 99% sRGB |
Peso (aproximado) | 4.38kg |
Peso com suporte (aproximado) | 6.77kg |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
Altura com suporte | 534.15mm |
Largura com sustentação | 609.90mm |
Profundidade com suporte | 190.10mm |
USB | Sim |
HDMI | Sim |
VGA | Sim |
Número de portas USB | 5 |
Porta de visualização | Sim |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de portas de visualização | 1 |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*