Produto Sob Encomenda: Prazo de Entrega: 30 dias após pedido aprovado.
Características
Combinando o primeiro QLC NAND de 144 camadas do setor e PCIe 4.0, o Intel SSD D5-P5316 otimizado para leitura permite economias significativas de TCO enquanto acelera o armazenamento quente.
À medida que o volume de dados aumenta, o armazenamento se torna um desafio crescente em termos de economia, espaço físico e desempenho. Construído com o NAND de célula quádrupla mais avançado da Intel, o Intel SSD D5-P5316 aborda esses desafios, fornecendo densidade de armazenamento SSD líder do setor com o alto desempenho de largura de banda de uma interface PCIe 4.0.
O SSD Intel D5-P5316 inclui até 30,72 TB de capacidade e, como E1.L, fornece até 1 petabyte de armazenamento em apenas 1U de espaço em rack. O resultado é uma consolidação massiva do armazenamento para menor TCO.
Especificações principais | ||
Tipo de dispositivo | Unidade de estado sólido - interna | |
Capacidade | 30,72 TB | |
Fator de forma | E1.L 9,5mm | |
Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | |
Tipo de memória flash NAND | Célula 3D de nível quádruplo (QLC) | |
Coleção de produtos | SSD Intel série D5 P5316 | |
Desempenho | ||
Taxa de dados interna | 7.000 MBps (leitura) / 3.600 MBps (gravação) | |
Leitura aleatória de 4 KB | 800.000 IOPS | |
Confiabilidade | ||
Resistência (gravação aleatória de PB máximo) | 10,78 PBW (64 K aleatório), 51,85 PBW (64 K sequencial) | |
Poder | ||
Consumo de energia | Potência - Ativa 25W, Potência - Inativa 5W | |
Ambiental | ||
Ambiente operacional | Temperatura operacional (mínima): 0 °C | |
Choque (operacional e não operacional) 1000G (0,5ms) | ||
Vibração - Operando 2,17 GRMS | ||
Vibração - Não Operacional 3,13 GRMS | ||
Faixa de temperatura operacional: 0°C a 70°C | ||
Temperatura operacional (máxima): 70 °C | ||
Diversos | ||
MTBF | 2 milhões de horas | |
Condições de uso | Servidor/Empresa |
Garantia 12 meses
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*