As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Basic | |
---|---|
Apoio rede celular: | GSM 1800 |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
WCDMA 1900 | |
WCDMA 2100 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
Capacidade da bateria: | 1715 mAh |
Compatível com Multi-SIM: | Não |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Estilo de telefone: | Barra |
Família de produtos: | iPhone 6s |
Flash incorporado: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios: | Sim |
Memória embutida: | 32 GB |
Modelo Chipset: | Apple A9 |
Modo de tela: | HD |
Método de entrada: | Touchscreen |
Nome de marca: | Apple |
Número de cartões SIM suportados: | 1 |
Peso (aproximado): | 142,9 g |
Ranhura do cartão de memória: | Não |
Receptor GPS: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
Resolução de tela: | 1334 x 750 |
Sintonizador de TV integrado: | Não |
Sistema operacional: | iOS |
Tamanho da tela: | 11,9 cm (4,7") |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switc |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
GPRS | |
HSDPA | |
HSPA | |
HSPA+ | |
UMTS | |
Tempo de conversa da bateria: | 14 Horar |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Tipo de produto: | Smartphone |
Touchscreen: | Sim |
USB: | Sim |
Yes | |
Valor SAR: | 1,14 W/kg |
Características físicas | |
---|---|
Altura: | 138,2 mm |
Largura: | 67,1 mm |
Peso (aproximado): | 142,9 g |
Profundidade: | 7,1 mm |
Valor SAR: | 1,14 W/kg |
Câmera | |
---|---|
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Flash incorporado: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
Dispositivos de entrada | |
---|---|
Método de entrada: | Touchscreen |
Diversos | |
---|---|
Conteúdos do pacote: |
|
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Modo de tela: | HD |
Resolução de tela: | 1334 x 750 |
Tamanho da tela: | 11,9 cm (4,7") |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tipo de tela: | LCD |
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada: | 1 Ano |
Informação técnica | |
---|---|
Estilo de telefone: | Barra |
Tipo de sensor: | Acelerómetro |
Informações da bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria: | 1715 mAh |
Tempo de conversa da bateria: | 14 Horar |
Tempo de espera de bateria: | 240 Horar |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante: | http://www.apple.com |
Fabricante: | Apple, Inc |
Linha do produto: | iPhone 6s |
Nome de marca: | Apple |
Nome do produto: | iPhone 6s Smartphone |
Número da peça do fabricante: | MN122BR/A |
Tipo de produto: | Smartphone |
Informações sobre o Ecrã Táctil | |
---|---|
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Touchscreen: | Sim |
Yes |
Interfaces/Portas | |
---|---|
Norma USB: | USB 2.0 |
USB: | Sim |
Yes |
Memória | |
---|---|
Memória embutida: | 32 GB |
Memória padrão: | 2 GB |
Ranhura do cartão de memória: | Não |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do Chipset: | Apple |
Modelo Chipset: | Apple A9 |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Velocidade do processador: | 1,84 GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Apoio rede celular: | GSM 1800 |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
WCDMA 1900 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
Compatível com Multi-SIM: | Não |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
LAN sem fios: | Sim |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*