As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Basic | |
---|---|
Apoio rede celular: | GSM 1800 |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
Capacidade da bateria: | 2900 mAh |
Compatível com Multi-SIM: | Não |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Cor: | Prata |
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Estilo de telefone: | Barra |
Família de produtos: | iPhone 7 Plus |
Flash incorporado: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios: | Sim |
Memória embutida: | 32 GB |
Modelo Chipset: | Apple A10 Fusion |
Modelo do produto: | A1784 |
Modo de tela: | Full HD |
Método de entrada: | Touchscreen |
Nome de marca: | Apple |
Número de cartões SIM suportados: | 1 |
Peso (aproximado): | 188 g |
Ranhura do cartão de memória: | Não |
Receptor GPS: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
Resolução de tela: | 1920 x 1080 |
Sintonizador de TV integrado: | Não |
Sistema operacional: | iOS |
Tamanho da tela: | 14 cm (5,5") |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switc |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
GPRS | |
HSDPA | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
UMTS | |
Tempo de conversa da bateria: | 21 Horar |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Tipo de produto: | Smartphone |
Touchscreen: | Sim |
Yes |
Características físicas | |
---|---|
Altura: | 158,2 mm |
Cor: | Prata |
Largura: | 78 mm |
Peso (aproximado): | 188 g |
Profundidade: | 7,4 mm |
Câmera | |
---|---|
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Flash incorporado: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
Dispositivos de entrada | |
---|---|
Método de entrada: | Touchscreen |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Modo de tela: | Full HD |
Resolução de tela: | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela: | 14 cm (5,5") |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tipo de tela: | LCD |
Informação técnica | |
---|---|
Estilo de telefone: | Barra |
Tipo de sensor: | Acelerómetro |
Informações da bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria: | 2900 mAh |
Tempo de conversa da bateria: | 21 Horar |
Tempo de espera de bateria: | 384 Horar |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante: | http://www.apple.com |
Fabricante: | Apple, Inc |
Linha do produto: | iPhone 7 Plus |
Modelo do produto: | A1784 |
Nome de marca: | Apple |
Nome do produto: | Smartphone iPhone 7 Plus |
Número da peça do fabricante: | MNQN2BZ/A |
Tipo de produto: | Smartphone |
Informações sobre o Ecrã Táctil | |
---|---|
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Touchscreen: | Sim |
Yes |
Memória | |
---|---|
Memória embutida: | 32 GB |
Memória padrão: | 3 GB |
Ranhura do cartão de memória: | Não |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do Chipset: | Apple |
Modelo Chipset: | Apple A10 Fusion |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Apoio rede celular: | GSM 1800 |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
Compatível com Multi-SIM: | Não |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
LAN sem fios: | Sim |
Número de cartões SIM suportados: | 1 |
Receptor GPS: | Sim |
Tamanho SIM suportado: | Nano |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
GPRS | |
HSDPA | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
UMTS | |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Software | |
---|---|
Sistema operacional: | iOS |
Vídeo | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado: | Não |
PN: MNQN2BZ/A | UPC: 0190198156280 | Garantia: 1 Ano | Classificação Fiscal: 85171231 |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*