Fabricante do Chipset | Qualcomm |
Capacidade da bateria | 5000mAh |
Touchscreen | Sim |
Sistema operacional | Android |
Resolução da câmara traseira | 64Megapíxel |
Câmara frontal | Simples |
Resolução da câmara frontal | 16Megapíxel |
LAN sem fios | Sim |
Tipo de contrato | Cartão SIM grátis |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares | GPRS |
EDGE | |
LTE | |
HSPA | |
HSDPA | |
Receptor GPS | Sim |
Compatível com Multi-SIM | Sim |
Comunicação de campo próximo | Sim |
Geração Celular | 4G |
Apoio rede celular | GSM 900 |
WCDMA 900 | |
WCDMA 1900 | |
GSM 1800 | |
WCDMA 850 | |
GSM 850 | |
WCDMA 2100 | |
GSM 1900 | |
Número de cartões SIM suportados | 2 |
Tamanho SIM suportado | Nano |
Resolução de tela | 1080 x 2400 |
Tamanho da tela | 17.3cm (6.8") |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Velocidade do processador | 2.20GHz |
Núcleo do processado | Dual-core (2 Core) |
Fabricante do processador | Qualcomm |
Peso (aproximado) | 223g |
Altura | 170mm |
Largura | 78.1mm |
Profundidade | 9.7mm |
Tipo de sensor | Sensor de proximidade |
Sensor luz ambiente | |
Acelerómetro | |
Sensor giroscópio | |
Estilo de telefone | Barra |
Memória padrão | 4GB |
Adequado para cartão de memória | microSDXC |
microSD | |
Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória | 512GB |
Memória embutida | 128GB |
Tipo de produto | Smartphone |
Número da peça do fabricante | PAKL0000BR |
Endereço do website do fabricante | http://www.motorola.com |
Quantidade de pacotes | 1 |
Fabricante | Motorola Mobility LLC |
Linha do produto | moto g9 plus |
Nome de marca | Motorola |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*