Os switches Aruba Instant On 1960 são switches Gigabit avançados e empilháveis, com configuração fixa e gerenciamento inteligente, desenvolvidos para pequenas empresas e empresas em crescimentos, e são fáceis de implantar e acessíveis. Esses switches foram desenvolvidos para escalar com o crescimento dos negócios, simplificando a adição de funcionários, dispositivos e aplicativos.
Produto | Switch HPE Aruba 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370W |
Fabricante | HPE Aruba |
PN | JL807A I |
Diferencial | Switch empilhável de alto desempenho com gerenciamento inteligente desenvolvido para pequenas empresas e negócios em crescimento, configuração rápida e fácil e segurança de confiança. Empilha até quatro switches 1960 a velocidades 1G e 10G e permite o gerenciamento por meio de um único endereço IP, simplificando as operações de rede, com suporte para empilhamento local com gerenciamento de nuvem. Usando GUI Web local, aplicativo móvel Instant On ou portal Web baseado na nuvem, você pode configurar, monitorar e gerenciar rapidamente os switches de qualquer lugar a qualquer momento. |
Consumo de energia | Máximo: 100–127 V: 500 W 200–220 V: 480 W ocioso: 100–127 V: 40 W 200–220 V: 80 W |
Voltagem de entrada | 100 - 240 VCA |
Portas | 24 portas RJ-45 10/100/1000 PoE (portas CL4 e CL6), 2 portas SFP+ 10 GbE, 2 portas 10GBASE-T |
Capacidade de Switching | 128 Gbps |
Capacidades de empilhamento | Altura de 4H |
Capacidade de produção | 95 Mpps |
Memória e processador | ARMv7 Cortex-A9 @ 800 MHz de núcleo único |
Recursos PoE | Alimentação total PoE de 370 W (até 240 W de PoE Classe 6 ou 370 W de PoE Classe 4) |
Caracteristicas de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
Garantia | Garantia Vitalícia Limitada, com suporte telefônico 24/7 por 90 dias e suporte por bate-papo durante toda a vigência da garantia. |
Peso | 4,7 kg |
Dimensões ( H x B x T) | 35,05 x 44,25 x 4,4 cm |
Temperatura operacional | 0–40 °C, 0–10.000 pés |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*