Gerenciável | Sim |
Adequado para camada | 3 |
Aplicação/Uso | Business |
Amigo do ambiente | Sim |
Tipo de slot de expansão | SFP (mini-GBIC) |
Número total de slots de expansão | 4 |
Número de Slots SFP | 4 |
Rede (RJ-45) | Sim |
Modular | Sim |
Porta uplink | Sim |
Número total de portas de rede | 48 |
Peso (aproximado) | 5.02kg |
Fator de forma | Montagem da superfície |
Montável sobre rack | |
Montagem em parede | |
Altura | 43.9mm |
Largura | 442mm |
Profundidade | 304.8mm |
Unidade compatível de rack | 1U |
Tecnologia de rede | 10/100/1000Base-T |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de meio suportado | Cabo de par trançado |
Fibra óptica |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
Freqüência | 60Hz |
50Hz | |
Consumo de energia | 45W |
Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
Porta PoE (RJ-45) | Sim |
Tipo de produto | Comutador Ethernet |
Número da peça do fabricante | R8N85A |
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Séries do produto | CX 6000 |
Nome de marca | Aruba |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*