Amigo do ambiente | Sim |
Gerenciável | Sim |
Adequado para camada | 3 |
Tipo de slot de expansão | SFP (mini-GBIC) |
Número total de slots de expansão | 2 |
Número de Slots SFP | 2 |
Tecnologia de rede | 10/100/1000Base-T |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de meio suportado | Cabo de par trançado |
Fibra óptica |
Peso (aproximado) | 2.62kg |
Fator de forma | Montagem em parede |
Montagem da superfície | |
Montável sobre rack | |
Altura | 43.9mm |
Largura | 442mm |
Profundidade | 201.2mm |
Unidade compatível de rack | 1U |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
Freqüência | 60Hz |
50Hz | |
Consumo de energia | 33W |
Porta PoE (RJ-45) | Sim |
Rede (RJ-45) | Sim |
Modular | Sim |
Porta uplink | Sim |
Porta stack | Sim |
Número total de portas de rede | 24 |
Tipo de produto | Comutador Ethernet |
Número da peça do fabricante | R8N88A |
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Séries do produto | CX 6000 |
Nome de marca | Aruba |
Não há comentários para este produto.
Sua avaliação para este produto*